NPTF male x JIC maleNPTF male x JIC male ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00726 | 1/4 NPTF x 9/16 JIC Male x Male | £0.90 | |||
| 00727 | 1/4 NPTF x 3/4 JIC Male x Male | £1.34 | |||
| 00728 | 1/4 NPTF x 7/8 JIC Male x Male | £1.86 | |||
| 00743 | 1/4 NPTF x 1-1/16 JIC Male x Male | £6.57 | |||
| 00744 | 1/4 NPTF x 1-5/16 JIC Male x Male | £7.25 | |||
| 00729 | 3/8 NPTF x 7/16 JIC Male x Male | £1.22 | |||
| 00730 | 3/8 NPTF x 1/2 JIC Male x Male | £1.22 | |||
| 00731 | 3/8 NPTF x 9/16 JIC Male x Male | £0.98 | |||
| 00732 | 3/8 NPTF x 3/4 JIC Male x Male | £1.22 | |||
| 00733 | 3/8 NPTF x 7/8 JIC Male x Male | £1.44 | |||
| 00734 | 3/8 NPTF x 1-1/16 JIC Male x Male | £2.55 | |||
| 00775 | 3/8 NPTF x 1-5/16 JIC Male x Male | £8.22 | |||
| 00735 | 1/2 NPTF x 7/16 JIC Male x Male | £1.95 | |||
| 00736 | 1/2 NPTF x 1/2 JIC Male x Male | £1.95 | |||
| 00737 | 1/2 NPTF x 9/16 JIC Male x Male | £1.44 | |||
| 00738 | 1/2 NPTF x 3/4 JIC Male x Male | £1.41 | |||
| 00739 | 1/2 NPTF x 7/8 JIC Male x Male | £1.41 | |||
| 00740 | 1/2 NPTF x 1-1/16 JIC Male x Male | £2.31 | |||
| 00741 | 1/2 NPTF x 1-5/16 JIC Male x Male | £3.41 | |||
| 00745 | 3/4 NPTF x 7/16 JIC Male x Male | £3.08 | |||
| 00746 | 3/4 NPTF x 9/16 JIC Male x Male | £2.82 | |||
| 00747 | 3/4 NPTF x 3/4 JIC Male x Male | £2.55 | |||
| 00748 | 3/4 NPTF x 7/8 JIC Male x Male | £2.55 | |||
| 00749 | 3/4 NPTF x 1-1/16 JIC Male x Male | £2.19 | |||
| 00750 | 3/4 NPTF x 1-5/16 JIC Male x Male | £3.21 | |||

