NPTF male x NPTF maleNPTF male x NPTF male ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00713 | 2-1/2 NPTF x 3 NPTF Male x Male | £95.73 | |||
| 00709 | 3 NPTF x 3 NPTF Male x Male | £86.72 | |||
| 00710 | 4 NPTF x 4 NPTF Male x Male | £104.46 | |||
NPTF male x BSP maleNPTF male x BSP male ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
| 00600 | 1/8 NPTF x 1/8 BSP Male x Male | £0.87 | |||
| 00601 | 1/8 NPTF x 1/4 BSP Male x Male | £1.05 | |||
| 00602 | 1/8 NPTF x 3/8 BSP Male x Male | £1.34 | |||
| 00603 | 1/8 NPTF x 1/2 BSP Male x Male | £1.98 | |||
| 00604 | 1/4 NPTF x 1/8 BSP Male x Male | £1.55 | |||
| 00605 | 1/4 NPTF x 1/4 BSP Male x Male | £0.90 | |||
| 00606 | 1/4 NPTF x 3/8 BSP Male x Male | £1.22 | |||
| 00607 | 1/4 NPTF x 1/2 BSP Male x Male | £1.44 | |||
| 00608 | 1/4 NPTF x 3/4 BSP Male x Male | £2.66 | |||
| 00650 | 1/4 NPTF x 1 BSP Male x Male | £4.41 | |||
| 00609 | 3/8 NPTF x 1/8 BSP Male x Male | £1.55 | |||
| 00610 | 3/8 NPTF x 1/4 BSP Male x Male | £1.17 | |||
| 00611 | 3/8 NPTF x 3/8 BSP Male x Male | £0.98 | |||
| 00612 | 3/8 NPTF x 1/2 BSP Male x Male | £1.44 | |||
| 00613 | 3/8 NPTF x 5/8 BSP Male x Male | £2.39 | |||
| 00614 | 3/8 NPTF x 3/4 BSP Male x Male | £2.42 | |||
| 00660 | 3/8 NPTF x 1 BSP Male x Male | £4.47 | |||
| 00656 | 1/2 NPTF x 1/8 BSP Male x Male | £1.44 | |||
| 00615 | 1/2 NPTF x 1/4 BSP Male x Male | £1.44 | |||
| 00616 | 1/2 NPTF x 3/8 BSP Male x Male | £1.44 | |||
| 00617 | 1/2 NPTF x 1/2 BSP Male x Male | £1.10 | |||
| 00618 | 1/2 NPTF x 5/8 BSP Male x Male | £2.39 | |||


