NPTF fixed female x BSP fixed femaleNPTF fixed female x BSP fixed female ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 90059 | 3/8 NPTF x 1/4 BSP Fixed Fem/Fix Female | £9.60 | |||
| 90058 | 3/8 NPTF x 3/8 BSP Fixed Fem/Fix Female | £4.77 | |||
| 90057 | 3/8 NPTF x 1/2 BSP Fixed Fem/Fix Female | £8.54 | |||
| 90055 | 1/2 NPTF x 3/8 BSP Fixed Fem/Fix Female | £8.54 | |||
| 90053 | 1/2 NPTF x 1/2 BSP Fixed Fem/Fix Female | £8.54 | |||
| 90054 | 1/2 NPTF x 3/4 BSP Fixed Fem/Fix Female | £11.58 | |||
| 03-FXFX-32N32G | 2 NPTF x 2 BSP Fixed Fem/Fix Female | £32.19 | |||
| 03-FXFX-40N40G | 2-1/2 NPTF x 2-1/2 BSP Fixed Fem/Fix Female | £64.65 | |||
| 03-FXFX-48N48G | 3 NPTF x 3 BSP Fixed Fem/Fix Female | £105.53 | Out Of Stock | ||
NPTF fixed female x NPTF fixed femaleNPTF fixed female x NPTF fixed female ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
| 08095 | 1/8 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £3.66 | |||
| 08096 | 1/4 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £4.11 | |||
| 08094 | 3/8 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £4.50 | |||
| 08097 | 1/2 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £8.54 | |||
| 08099 | 3/4 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £11.58 | |||
| 08098 | 1 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £14.12 | |||
| 08101 | 1-1/4 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £24.84 | |||
| 08102 | 1-1/2 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £34.14 | |||
| 08093 | 2 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £41.66 | |||
| 08112 | 2-1/2 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £64.65 | |||
| 08089 | 3 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £110.07 | |||
| 08110 | 4 NPTF Fixed Female Barrel Nuts | £134.87 | |||
NPTF fixed female x NPTF fixed female REDUCINGNPTF fixed female x NPTF fixed female REDUCING ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
| 08090 | 1/8 NPTF x 1/4 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £5.88 | |||
| 08106 | 1/8 NPTF x 3/8 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £6.90 | Out Of Stock | ||
| 08091 | 1/4 NPTF x 3/8 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £6.90 | |||
| 08103 | 1/4 NPTF x 1/2 NPTF Fixed Fem/Fix Female | £8.54 | |||



