NPTF male x NPTF fixed female extendedNPTF male x NPTF fixed female extended ![]() | |||||
| Code | Product Name | Price | Basket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00860 | 1/4 NPTF x 1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £9.75 | |||
| 00843 | 1/4 NPTF x 1 NPTF Male / Fixed Female Extended | £20.19 | |||
| 00857 | 3/8 NPTF x 1/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £4.41 | Out Of Stock | ||
| 00824 | 3/8 NPTF x 3/8 NPTF Male / Fixed Female Extended | £1.95 | |||
| 00842 | 3/8 NPTF x 1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £2.69 | Out Of Stock | ||
| 00841 | 3/8 NPTF x 3/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £16.26 | |||
| 00854 | 3/8 NPTF x 1 NPTF Male / Fixed Female Extended | £20.19 | |||
| 00826 | 1/2 NPTF x 1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £2.31 | |||
| 00850 | 1/2 NPTF x 3/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £7.95 | |||
| 00837 | 1/2 NPTF x 1 NPTF Male / Fixed Female Extended | £15.62 | |||
| 00829 | 3/4 NPTF x 3/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £3.44 | |||
| 00844 | 3/4 NPTF x 1 NPTF Male / Fixed Female Extended | £5.66 | |||
| 00849 | 3/4 NPTF x 1-1/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £16.26 | |||
| 00831 | 1 NPTF x 1 NPTF Male / Fixed Female Extended | £4.95 | |||
| 00825 | 1 NPTF x 1-1/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £28.62 | |||
| 00851 | 1 NPTF x 1-1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £28.62 | |||
| 00852 | 1 NPTF x 2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £55.88 | |||
| 00833 | 1-1/4 NPTF x 1-1/4 NPTF Male / Fixed Female Extended | £28.62 | |||
| 00834 | 1-1/4 NPTF x 1-1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £28.62 | |||
| 00828 | 1-1/4 NPTF x 2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £52.68 | |||
| 00839 | 1-1/2 NPTF x 1-1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £28.62 | |||
| 00840 | 1-1/2 NPTF x 2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £55.88 | |||
| 00835 | 2 NPTF x 2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £35.46 | |||
| 00853 | 2 NPTF x 2-1/2 NPTF Male / Fixed Female EXT | £109.43 | Out Of Stock | ||
| 00855 | 2-1/2 NPTF x 2-1/2 NPTF Male / Fixed Female Extended | £109.43 | |||

